WestNIC provides reliable web hosting services
100 Best Free Web Space offers high quality free web hosting reviews
Fastwebhost offers cheap web hosting & reseller hosting services
Is that font Web safe? Code Style font survey results show the most common fonts on Windows, Mac and Linux computers to help you build a Web safe font stack.
Take the Linux font survey before you go
The table below shows font survey results for all platforms, the cumulative total of all valid font survey submissions. Figures are calculated per platform and ranked alongside each other for comparison. The Apple, Windows and Linux penguin icons show which computer the font figures are for.
| Platform and font name | Installed (%) | Stack | Image | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Helvetica | 100.00% | Stack | Image | ||
| Lucida Grande | 100.00% | Stack | Image | ||
| Lucida Sans | 100.00% | Stack | Image | ||
| Tahoma | 99.95% | Stack | Image | ||
| Arial | 99.84% | Stack | Image | ||
| Geneva | 99.84% | Stack | Image | ||
| Monaco | 99.84% | Stack | Image | ||
| Verdana | 99.84% | Stack | Image | ||
| Microsoft Sans Serif | 99.79% | Stack | Image | ||
| Trebuchet MS | 99.74% | Stack | Image | ||
| Courier New | 99.69% | Stack | Image | ||
| Times New Roman | 99.69% | Stack | Image | ||
| Courier | 99.68% | Stack | Image | ||
| Lucida Bright | 99.68% | Stack | None | ||
| Lucida Sans | 99.68% | Stack | None | ||
| Lucida Sans Typewriter | 99.68% | Stack | None | ||
| URW Chancery L | 99.52% | Stack | Image | ||
| Comic Sans MS | 99.48% | Stack | Image | ||
| Georgia | 99.48% | Stack | Image | ||
| Palatino Linotype | 99.42% | Stack | Image | ||
| Lucida Sans Unicode | 99.37% | Stack | Image | ||
| Times | 99.37% | Stack | Image | ||
| Century Schoolbook L | 99.28% | Stack | Image | ||
| URW Gothic L | 99.28% | Stack | Image | ||
| Franklin Gothic Medium | 99.27% | Stack | Image | ||
| Lucida Console | 99.27% | Stack | Image | ||
| Impact | 99.06% | Stack | Image | ||
| Verdana | 99.05% | Stack | Image | ||
| URW Bookman L | 98.81% | Stack | Image | ||
| Arial | 98.73% | Stack | Image | ||
| Helvetica Neue | 98.58% | Stack | Image | ||
| Nimbus Sans L | 98.57% | Stack | Image | ||
| URW Palladio L | 98.57% | Stack | Image | ||
| Nimbus Mono L | 98.33% | Stack | Image | ||
| Nimbus Roman No9 L | 98.33% | Stack | Image | ||
| Arial Black | 97.96% | Stack | Image | ||
| Sylfaen | 97.80% | Stack | Image | ||
| MV Boli | 97.75% | Stack | None | ||
| Georgia | 97.63% | Stack | Image | ||
| Times New Roman | 97.63% | Stack | Image | ||
| DejaVu Sans | 97.37% | Stack | Image | ||
| DejaVu Sans Mono | 97.37% | Stack | Image | ||
| DejaVu Serif | 97.37% | Stack | Image | ||
| Trebuchet MS | 97.31% | Stack | Image | ||
| Estrangelo Edessa | 97.06% | Stack | None | ||
| Tunga | 97.01% | Stack | None | ||
| Raavi | 96.96% | Stack | None | ||
| Gautami | 96.91% | Stack | None | ||
| Mangal | 96.91% | Stack | None | ||
| Shruti | 96.80% | Stack | None | ||
| Latha | 96.70% | Stack | None | ||
| Arial Black | 96.36% | Stack | Image | ||
| Gill Sans | 96.04% | Stack | Image | ||
| Arial Rounded MT Bold | 95.89% | Stack | Image | ||
| Courier New | 95.89% | Stack | Image | ||
| Impact | 95.89% | Stack | Image | ||
| Arial Narrow | 95.73% | Stack | Image | ||
| Andale Mono | 95.41% | Stack | Image | ||
| Futura | 95.41% | Stack | Image | ||
| DejaVu Sans Light | 94.94% | Stack | None | ||
| Comic Sans MS | 94.78% | Stack | Image | ||
| Skia | 94.62% | Stack | Image | ||
| Baskerville | 94.46% | Stack | Image | ||
| Apple Chancery | 94.30% | Stack | Image | ||
| American Typewriter | 94.15% | Stack | Image | ||
| Didot | 94.15% | Stack | Image | ||
| Marker Felt | 94.15% | Stack | Image | ||
| Optima | 93.99% | Stack | Image | ||
| Tahoma | 93.67% | Stack | Image | ||
| Big Caslon | 93.51% | Stack | Image | ||
| Hoefler Text | 93.51% | Stack | Image | ||
| Zapfino | 93.51% | Stack | Image | ||
| Kartika | 93.45% | Stack | Image | ||
| Papyrus | 93.35% | Stack | Image | ||
| Vrinda | 93.34% | Stack | Image | ||
| Copperplate | 93.20% | Stack | Image | ||
| Brush Script MT | 92.56% | Stack | Image | ||
| Bitstream Charter | 92.36% | Stack | Image | ||
| Herculanum | 92.09% | Stack | Image | ||
| Hiragino Kaku Gothic ProN | 91.40% | Stack | None | ||
| Hiragino Mincho ProN | 91.40% | Stack | None | ||
| DejaVu Sans Condensed | 91.17% | Stack | None | ||
| DejaVu Serif Condensed | 91.17% | Stack | None | ||
| Arial Narrow | 88.52% | Stack | Image | ||
| Century Gothic | 87.74% | Stack | Image | ||
| Liberation Mono | 86.63% | Stack | None | ||
| Liberation Serif | 86.63% | Stack | None | ||
| Garamond | 86.53% | Stack | Image | ||
| Book Antiqua | 86.27% | Stack | Image | ||
| Palatino | 86.23% | Stack | Image | ||
| Liberation Sans | 86.16% | Stack | None | ||
| Bookman Old Style | 86.01% | Stack | Image | ||
| Calibri | 85.80% | Stack | Image | ||
| Cambria | 85.69% | Stack | Image | ||
| Candara | 85.43% | Stack | Image | ||
| Corbel | 85.43% | Stack | Image | ||
| Cambria Math | 85.32% | Stack | None | ||
| Constantia | 85.32% | Stack | Image | ||
| Hiragino Kaku Gothic StdN | 85.29% | Stack | None | ||
| Hiragino Maru Gothic ProN | 85.29% | Stack | None | ||
| Consolas | 85.27% | Stack | Image | ||
| Courier 10 Pitch | 85.12% | Stack | None | ||
| FreeSans | 84.01% | Stack | Image | ||
| Monotype Corsiva | 83.33% | Stack | Image | ||
| FreeMono | 83.29% | Stack | Image | ||
| FreeSerif | 83.29% | Stack | Image | ||
| Kokonor | 79.64% | Stack | None | ||
| Kailasa | 79.19% | Stack | None | ||
| MS Reference Sans Serif | 78.62% | Stack | Image | ||
| Segoe UI | 78.56% | Stack | Image | ||
| Lucida Bright | 78.25% | Stack | None | ||
| MS Mincho | 78.25% | Stack | None | ||
| Lucida Sans Typewriter | 76.26% | Stack | Image | ||
| Hiragino Sans GB | 74.12% | Stack | None | ||
| Arial Unicode MS | 74.00% | Stack | Image | ||
| PCMyungjo | 73.24% | Stack | None | ||
| PilGi | 73.24% | Stack | None | ||
| UnDotum | 73.03% | Stack | None | ||
| Tempus Sans ITC | 72.90% | Stack | Image | ||
| HeadLineA | 72.65% | Stack | None | ||
| Heiti SC | 72.40% | Stack | None | ||
| Heiti TC | 72.40% | Stack | None | ||
| Kristen ITC | 72.38% | Stack | Image | ||
| Meiryo UI | 72.28% | Stack | None | ||
| Mistral | 72.27% | Stack | Image | ||
| Menlo | 72.17% | Stack | None | ||
| Juice ITC | 71.91% | Stack | None | ||
| Papyrus | 71.02% | Stack | Image | ||
| Bradley Hand ITC | 70.70% | Stack | Image | ||
| French Script MT | 70.60% | Stack | Image | ||
| Verdana | 70.41% | Stack | None | ||
| Georgia | 69.45% | Stack | None | ||
| Arial | 69.21% | Stack | Image | ||
| Times New Roman | 69.21% | Stack | None | ||
| Freestyle Script | 69.13% | Stack | None | ||
| Malgun Gothic | 69.11% | Stack | None | ||
| Microsoft YaHei | 69.11% | Stack | None | ||
| Jokerman | 69.08% | Stack | None | ||
| Microsoft JhengHei | 68.91% | Stack | None | ||
| Arial Black | 68.74% | Stack | None | ||
| Courier New | 68.74% | Stack | None | ||
| Impact | 68.74% | Stack | None | ||
| Microsoft Himalaya | 68.71% | Stack | None | ||
| Vivaldi | 68.61% | Stack | Image | ||
| Chalkduster | 68.55% | Stack | None | ||
| Haettenschweiler | 68.55% | Stack | Image | ||
| Lohit Bengali | 68.54% | Stack | None | ||
| UnBatang | 68.54% | Stack | None | ||
| Waree | 68.54% | Stack | None | ||
| Trebuchet MS | 68.50% | Stack | None | ||
| MingLiU-ExtB | 68.32% | Stack | None | ||
| MingLiU_HKSCS | 68.32% | Stack | None | ||
| MingLiU_HKSCS-ExtB | 68.32% | Stack | None | ||
| PMingLiU-ExtB | 68.32% | Stack | None | ||
| Gisha | 68.12% | Stack | None | ||
| MoolBoran | 68.12% | Stack | None | ||
| SimSun-ExtB | 68.12% | Stack | None | ||
| Comic Sans MS | 68.02% | Stack | None | ||
| Lohit Gujarati | 67.98% | Stack | None | ||
| Lohit Tamil | 67.98% | Stack | None | ||
| Leelawadee | 67.92% | Stack | None | ||
| Microsoft Uighur | 67.92% | Stack | None | ||
| DFKai-SB | 67.72% | Stack | None | ||
| Franklin Gothic Book | 67.66% | Stack | Image | ||
| Copperplate Gothic Light | 67.61% | Stack | Image | ||
| Copperplate Gothic Bold | 67.56% | Stack | Image | ||
| Andale Mono | 67.54% | Stack | None | ||
| KaiTi | 67.52% | Stack | None | ||
| Lohit Punjabi | 67.42% | Stack | None | ||
| Maiandra GD | 67.40% | Stack | Image | ||
| Eras Demi ITC | 67.35% | Stack | Image | ||
| FangSong | 67.33% | Stack | None | ||
| Perpetua | 67.30% | Stack | Image | ||
| Pristina | 67.19% | Stack | None | ||
| Ubuntu | 67.15% | Stack | None | ||
| Felix Titling | 67.14% | Stack | Image | ||
| Eras Light ITC | 67.09% | Stack | Image | ||
| Franklin Gothic Demi | 67.09% | Stack | Image | ||
| OCR A Extended | 67.09% | Stack | Image | ||
| Edwardian Script ITC | 67.03% | Stack | Image | ||
| Engravers MT | 66.93% | Stack | Image | ||
| Rockwell Extra Bold | 66.82% | Stack | Image | ||
| Rockwell | 66.77% | Stack | Image | ||
| Franklin Gothic Medium Cond | 66.72% | Stack | Image | ||
| Curlz MT | 66.51% | Stack | Image | ||
| Lucida Handwriting | 66.51% | Stack | Image | ||
| Blackadder ITC | 66.35% | Stack | Image | ||
| Franklin Gothic Heavy | 66.35% | Stack | Image | ||
| MS Gothic | 66.34% | Stack | None | ||
| MS Mincho | 66.34% | Stack | None | ||
| MS PGothic | 66.34% | Stack | None | ||
| MS PMincho | 66.34% | Stack | None | ||
| Franklin Gothic Demi Cond | 66.25% | Stack | Image | ||
| GungSeo | 65.61% | Stack | None | ||
| Purisa | 65.17% | Stack | None | ||
| Sawasdee | 64.61% | Stack | None | ||
| Casual | 64.31% | Stack | None | ||
| KacstOne | 64.23% | Stack | None | ||
| Garuda | 64.04% | Stack | None | ||
| Kinnari | 64.04% | Stack | None | ||
| Lohit Hindi | 64.04% | Stack | None | ||
| Loma | 64.04% | Stack | None | ||
| Mukti Narrow | 64.04% | Stack | None | ||
| Norasi | 64.04% | Stack | None | ||
| Tlwg Typist | 64.04% | Stack | None | ||
| TlwgMono | 64.04% | Stack | None | ||
| TlwgTypewriter | 64.04% | Stack | None | ||
| Umpush | 64.04% | Stack | None | ||
| Tlwg Typo | 63.48% | Stack | None | ||
| utkal | 63.48% | Stack | None | ||
| Segoe UI Light | 62.97% | Stack | None | ||
| Mallige | 62.92% | Stack | None | ||
| Phetsarath OT | 62.92% | Stack | None | ||
| Vemana2000 | 62.92% | Stack | None | ||
| Batang | 62.84% | Stack | None | ||
| Rachana | 62.77% | Stack | None | ||
| Segoe UI Semibold | 62.77% | Stack | None | ||
| Lucida Calligraphy | 62.58% | Stack | None | ||
| Cooper Black | 62.26% | Stack | None | ||
| SimSun | 62.26% | Stack | None | ||
| Britannic Bold | 62.16% | Stack | Image | ||
| Viner Hand ITC | 62.16% | Stack | None | ||
| Broadway | 62.11% | Stack | None | ||
| Harrington | 62.11% | Stack | None | ||
| Wide Latin | 62.11% | Stack | Image | ||
| Old English Text MT | 62.05% | Stack | None | ||
| Onyx | 62.00% | Stack | None | ||
| Bauhaus 93 | 61.95% | Stack | None | ||
| Footlight MT Light | 61.95% | Stack | Image | ||
| Playbill | 61.95% | Stack | Image | ||
| Snap ITC | 61.90% | Stack | None | ||
| Algerian | 61.84% | Stack | Image | ||
| Baskerville Old Face | 61.84% | Stack | None | ||
| Matura MT Script Capitals | 61.79% | Stack | Image | ||
| Vladimir Script | 61.74% | Stack | None | ||
| Chiller | 61.69% | Stack | None | ||
| Harlow Solid Italic | 61.69% | Stack | None | ||
| Kunstler Script | 61.69% | Stack | None | ||
| Segoe Script | 61.66% | Stack | None | ||
| Bernard MT Condensed | 61.64% | Stack | None | ||
| Stencil | 61.64% | Stack | None | ||
| Bell MT | 61.58% | Stack | None | ||
| Informal Roman | 61.58% | Stack | None | ||
| Colonna MT | 61.48% | Stack | Image | ||
| Segoe Print | 61.38% | Stack | None | ||
| Californian FB | 61.27% | Stack | None | ||
| High Tower Text | 61.22% | Stack | None | ||
| Ravie | 61.22% | Stack | None | ||
| Berlin Sans FB | 61.16% | Stack | None | ||
| Centaur | 61.16% | Stack | None | ||
| Niagara Solid | 61.06% | Stack | None | ||
| Brush Script MT | 61.01% | Stack | Image | ||
| Niagara Engraved | 61.01% | Stack | None | ||
| Showcard Gothic | 61.01% | Stack | None | ||
| Gabriola | 60.99% | Stack | None | ||
| Iskoola Pota | 60.37% | Stack | None | ||
| Arial Rounded MT Bold | 60.27% | Stack | Image | ||
| Mongolian Baiti | 60.18% | Stack | None | ||
| DaunPenh | 60.09% | Stack | None | ||
| Kalinga | 60.09% | Stack | None | ||
| Arabic Typesetting | 60.00% | Stack | None | ||
| DokChampa | 60.00% | Stack | None | ||
| Euphemia | 60.00% | Stack | None | ||
| Microsoft Yi Baiti | 60.00% | Stack | None | ||
| Nyala | 60.00% | Stack | None | ||
| Berlin Sans FB Demi | 59.80% | Stack | None | ||
| Bodoni MT Poster Compressed | 59.80% | Stack | None | ||
| Magneto | 59.75% | Stack | None | ||
| Gill Sans MT | 59.38% | Stack | None | ||
| PMingLiU | 59.22% | Stack | None | ||
| Aparajita | 59.21% | Stack | None | ||
| Calisto MT | 59.17% | Stack | Image | ||
| Century Schoolbook | 59.17% | Stack | Image | ||
| Script MT Bold | 59.17% | Stack | None | ||
| Goudy Old Style | 58.91% | Stack | Image | ||
| Lucida Fax | 58.91% | Stack | None | ||
| Imprint MT Shadow | 58.81% | Stack | None | ||
| Gill Sans MT Condensed | 58.70% | Stack | None | ||
| Gill Sans Ultra Bold | 58.70% | Stack | None | ||
| Palace Script MT | 58.70% | Stack | None | ||
| Gill Sans MT Ext Condensed Bold | 58.44% | Stack | None | ||
| Goudy Stout | 58.39% | Stack | None | ||
| MS Gothic | 58.39% | Stack | None | ||
| Eras Medium ITC | 58.28% | Stack | None | ||
| Eras Bold ITC | 58.23% | Stack | None | ||
| Castellar | 58.18% | Stack | None | ||
| Forte | 58.18% | Stack | None | ||
| Rage Italic | 58.18% | Stack | None | ||
| Rockwell Condensed | 58.12% | Stack | None | ||
| Agency FB | 58.07% | Stack | None | ||
| Gill Sans Ultra Bold Condensed | 58.02% | Stack | None | ||
| Tw Cen MT | 57.97% | Stack | None | ||
| Tw Cen MT Condensed | 57.91% | Stack | None | ||
| Perpetua Titling MT | 57.86% | Stack | None | ||
| Gigi | 57.81% | Stack | None | ||
| Gloucester MT Extra Condensed | 57.65% | Stack | None | ||
| MS UI Gothic | 57.60% | Stack | None | ||
| GulimChe | 57.55% | Stack | None | ||
| Tw Cen MT Condensed Extra Bold | 57.55% | Stack | None | ||
| MS PGothic | 57.44% | Stack | None | ||
| MingLiU | 57.44% | Stack | None | ||
| Gulim | 57.34% | Stack | None | ||
| MS PMincho | 57.34% | Stack | None | ||
| Lucida Sans | 57.33% | Stack | Image | ||
| BatangChe | 57.29% | Stack | None | ||
| Dotum | 57.29% | Stack | None | ||
| DotumChe | 57.29% | Stack | None | ||
| Gungsuh | 57.29% | Stack | None | ||
| GungsuhChe | 57.29% | Stack | None | ||
| NSimSun | 57.18% | Stack | None | ||
| Century Gothic | 57.12% | Stack | Image | ||
| Bodoni MT | 56.87% | Stack | None | ||
| Bodoni MT Black | 56.71% | Stack | None | ||
| Bodoni MT Condensed | 56.66% | Stack | None | ||
| Lucida Bright | 56.56% | Stack | Image | ||
| SimHei | 56.34% | Stack | None | ||
| Lucida Sans Typewriter | 56.30% | Stack | Image | ||
| Adobe Ming Std | 56.11% | Stack | None | ||
| Adobe Myungjo Std | 56.11% | Stack | None | ||
| Adobe Song Std | 55.88% | Stack | None | ||
| Adobe Fangsong Std | 55.43% | Stack | None | ||
| Adobe Heiti Std | 55.43% | Stack | None | ||
| Adobe Kaiti Std | 55.20% | Stack | None | ||
| Garamond | 54.91% | Stack | None | ||
| MS Reference Sans Serif | 54.46% | Stack | None | ||
| Book Antiqua | 53.96% | Stack | None | ||
| Century Schoolbook | 53.96% | Stack | None | ||
| Lucida Handwriting | 53.96% | Stack | Image | ||
| Bookman Old Style | 53.80% | Stack | None | ||
| Copperplate Gothic Bold | 53.16% | Stack | Image | ||
| Monotype Corsiva | 53.01% | Stack | None | ||
| Haettenschweiler | 52.69% | Stack | None | ||
| Braggadocio | 52.53% | Stack | None | ||
| Goudy Old Style | 52.53% | Stack | None | ||
| Playbill | 52.22% | Stack | None | ||
| Desdemona | 52.06% | Stack | None | ||
| News Gothic MT | 52.06% | Stack | None | ||
| Britannic Bold | 51.90% | Stack | None | ||
| Colonna MT | 51.90% | Stack | None | ||
| Calisto MT | 51.74% | Stack | None | ||
| Footlight MT Light | 51.74% | Stack | None | ||
| Matura MT Script Capitals | 51.74% | Stack | None | ||
| Abadi MT Condensed Light | 51.42% | Stack | None | ||
| Kino MT | 51.42% | Stack | None | ||
| Wide Latin | 51.27% | Stack | None | ||
| Ubuntu Light | 48.18% | Stack | None | ||
| Capitals | 46.84% | Stack | Image | ||
| Bitstream Vera Sans Mono | 46.06% | Stack | Image | ||
| Bitstream Vera Sans | 45.82% | Stack | Image | ||
| Calibri | 44.46% | Stack | None | ||
| Adobe Fan Heiti Std | 44.17% | Stack | None | ||
| Bitstream Vera Serif | 44.15% | Stack | Image | ||
| Adobe Arabic | 44.12% | Stack | None | ||
| Adobe Hebrew | 43.82% | Stack | None | ||
| Kozuka Gothic Pr6N | 43.82% | Stack | None | ||
| Kozuka Mincho Pr6N | 43.82% | Stack | None | ||
| Adobe Gothic Std | 43.75% | Stack | None | ||
| Cambria | 40.82% | Stack | None | ||
| Consolas | 40.66% | Stack | None | ||
| Corbel | 40.19% | Stack | None | ||
| Candara | 40.03% | Stack | None | ||
| Constantia | 39.87% | Stack | None | ||
| Gentium | 37.39% | Stack | None | ||
| DejaVu Sans | 35.70% | Stack | None | ||
| DejaVu Serif | 35.19% | Stack | None | ||
| DejaVu Sans Condensed | 34.94% | Stack | None | ||
| DejaVu Sans Mono | 34.94% | Stack | None | ||
| DejaVu Serif Condensed | 34.94% | Stack | None | ||
| Gabriola | 27.92% | Stack | None | ||
| Metal | 25.00% | Stack | None | ||
| Utopia | 24.82% | Stack | Image | ||
| Electron | 23.81% | Stack | None | ||
| Nice | 23.81% | Stack | None | ||
| Eurostile | 20.81% | Stack | None | ||
| Matisse ITC | 20.07% | Stack | None | ||
| Luxi Sans | 18.85% | Stack | Image | ||
| Bitstream Vera Sans Mono | 18.76% | Stack | None | ||
| Luxi Mono | 18.62% | Stack | Image | ||
| Luxi Serif | 18.62% | Stack | Image | ||
| MgOpen Modata | 15.75% | Stack | None | ||
| MgOpen Moderna | 15.75% | Stack | None | ||
| MgOpen Canonica | 15.51% | Stack | None | ||
| MgOpen Cosmetica | 15.51% | Stack | None | ||
| Courier | 14.08% | Stack | Image | ||
| Dustismo | 13.99% | Stack | None | ||
| Domestic Manners | 13.69% | Stack | None | ||
| AR PL UMing CN | 12.92% | Stack | None | ||
| AR PL UMing HK | 12.92% | Stack | None | ||
| AR PL UMing TW | 12.92% | Stack | None | ||
| AR PL UMing TW MBE | 12.92% | Stack | None | ||
| Bitstream Vera Sans | 11.74% | Stack | None | ||
| Penguin Attack | 11.61% | Stack | None | ||
| Staccato222 BT | 11.11% | Stack | None | ||
| Balker | 11.01% | Stack | None | ||
| Marked Fool | 11.01% | Stack | None | ||
| Bitstream Vera Serif | 10.95% | Stack | None | ||
| Junkyard | 10.71% | Stack | None | ||
| Univers | 10.28% | Stack | None | ||
| Linux Libertine O | 9.57% | Stack | None | ||
| AlArabiya | 9.55% | Stack | None | ||
| Broadway BT | 8.96% | Stack | None | ||
| Linux Biolinum O | 8.70% | Stack | None | ||
| Square721 BT | 8.54% | Stack | None | ||
| ParkAvenue BT | 8.44% | Stack | None | ||
| Isabella | 8.33% | Stack | None | ||
| Linux Libertine | 8.33% | Stack | None | ||
| MisterEarl BT | 8.23% | Stack | None | ||
| Calligraph421 BT | 8.18% | Stack | None | ||
| AlBattar | 8.03% | Stack | None | ||
| AlHor | 8.03% | Stack | None | ||
| AlManzomah | 8.03% | Stack | None | ||
| Arab | 8.03% | Stack | None | ||
| Cortoba | 8.03% | Stack | None | ||
| Dimnah | 8.03% | Stack | None | ||
| Furat | 8.03% | Stack | None | ||
| Granada | 8.03% | Stack | None | ||
| Graph | 8.03% | Stack | None | ||
| Hani | 8.03% | Stack | None | ||
| Hor | 8.03% | Stack | None | ||
| Japan | 8.03% | Stack | None | ||
| Jet | 8.03% | Stack | None | ||
| Khalid | 8.03% | Stack | None | ||
| Mashq | 8.03% | Stack | None | ||
| Mashq-Bold | 8.03% | Stack | None | ||
| Nada | 8.03% | Stack | None | ||
| Nagham | 8.03% | Stack | None | ||
| Ostorah | 8.03% | Stack | None | ||
| Ouhod-Bold | 8.03% | Stack | None | ||
| Petra | 8.03% | Stack | None | ||
| Rasheeq-Bold | 8.03% | Stack | None | ||
| Rehan | 8.03% | Stack | None | ||
| Salem | 8.03% | Stack | None | ||
| Shado | 8.03% | Stack | None | ||
| Sharjah | 8.03% | Stack | None | ||
| Tarablus | 8.03% | Stack | None | ||
| Tholoth | 8.03% | Stack | None | ||
| Cataneo BT | 8.02% | Stack | None | ||
| Ruach LET | 7.86% | Stack | None | ||
| Linux Libertine C | 7.74% | Stack | None | ||
| John Handy LET | 7.70% | Stack | None | ||
| Rage Italic LET | 7.70% | Stack | None | ||
| Blackletter686 BT | 7.65% | Stack | None | ||
| La Bamba LET | 7.65% | Stack | None | ||
| Helvetica | 7.44% | Stack | None | ||
| Scruff LET | 7.44% | Stack | None | ||
| Westwood LET | 7.39% | Stack | None | ||
| Inconsolata | 7.35% | Stack | None | ||
| Milano LET | 7.23% | Stack | None | ||
| DejaVu LGC Sans Mono | 7.14% | Stack | None | ||
| Nimbus Sans L Condensed | 6.92% | Stack | None | ||
| Chicago | 6.80% | Stack | Image | ||
| Textile | 6.80% | Stack | Image | ||
| Gotham | 6.76% | Stack | None | ||
| Orange LET | 6.76% | Stack | None | ||
| Highlight LET | 6.71% | Stack | None | ||
| One Stroke Script LET | 6.71% | Stack | None | ||
| Smudger LET | 6.71% | Stack | None | ||
| Tiranti Solid LET | 6.71% | Stack | None | ||
| Academy Engraved LET | 6.66% | Stack | None | ||
| Mekanik LET | 6.60% | Stack | None | ||
| Quixley LET | 6.60% | Stack | None | ||
| DejaVu LGC Sans | 6.55% | Stack | None | ||
| DejaVu LGC Sans Condensed | 6.55% | Stack | None | ||
| DejaVu LGC Sans Light | 6.55% | Stack | None | ||
| DejaVu LGC Serif | 6.55% | Stack | None | ||
| DejaVu LGC Serif Condensed | 6.55% | Stack | None | ||
| Jokerman LET | 6.55% | Stack | None | ||
| Odessa LET | 6.55% | Stack | None | ||
| Pump Demi Bold LET | 6.55% | Stack | None | ||
| University Roman LET | 6.55% | Stack | None | ||
| Victorian LET | 6.55% | Stack | None | ||
| OldDreadfulNo7 BT | 6.50% | Stack | None | ||
| Bitstream Vera Sans Mono | 6.49% | Stack | None | ||
| News Gothic Std | 6.47% | Stack | None | ||
| Interstate | 6.36% | Stack | None | ||
| Gadget | 6.33% | Stack | Image | ||
| Hypatia Sans Pro | 6.18% | Stack | None | ||
| Charcoal | 6.17% | Stack | Image | ||
| Techno | 6.17% | Stack | Image | ||
| Bitstream Vera Serif | 6.01% | Stack | None | ||
| Delicious | 5.88% | Stack | None | ||
| Bitstream Vera Sans | 5.85% | Stack | None | ||
| AlMateen-Bold | 5.84% | Stack | None | ||
| AlMohanad | 5.84% | Stack | None | ||
| AlMothnna-Bold | 5.84% | Stack | None | ||
| TradeGothic | 5.83% | Stack | None | ||
| Baby Kruffy | 5.77% | Stack | None | ||
| ITC Franklin Gothic | 5.65% | Stack | None | ||
| Sand | 5.54% | Stack | Image | ||
| Univers | 5.50% | Stack | None | ||
| Avenir | 5.48% | Stack | None | ||
| Ubuntu | 5.42% | Stack | None | ||
| Garamond | 5.40% | Stack | None | ||
| Frutiger LT Std | 5.29% | Stack | None | ||
| New York | 5.22% | Stack | Image | ||
| Alba | 5.08% | Stack | None | ||
| Alba Super | 5.08% | Stack | None | ||
| Helvetica Narrow | 5.03% | Stack | None | ||
| DINSchrift | 5.00% | Stack | None | ||
| Myriad Std | 5.00% | Stack | None | ||
| Abadi MT Condensed Light | 4.87% | Stack | Image | ||
| Alba Matter | 4.87% | Stack | None | ||
| Kabel Ult BT | 4.72% | Stack | None | ||
| Verdana Ref | 4.72% | Stack | None | ||
| Palatino | 4.66% | Stack | None | ||
| Times | 4.66% | Stack | None | ||
| Berthold Akzidenz Grotesk BE | 4.59% | Stack | None | ||
| Chick | 4.51% | Stack | None | ||
| Caslon | 4.37% | Stack | None | ||
| Andale Mono | 4.25% | Stack | Image | ||
| New Century Schoolbook | 4.25% | Stack | None | ||
| Bembo | 4.24% | Stack | None | ||
| Frosty | 4.19% | Stack | None | ||
| Adobe Garamond | 4.06% | Stack | None | ||
| Jenkins v2.0 | 3.98% | Stack | None | ||
| Pussycat | 3.98% | Stack | None | ||
| Croobie | 3.93% | Stack | None | ||
| Freshbot | 3.93% | Stack | None | ||
| News Gothic MT | 3.93% | Stack | Image | ||
| Weltron Urban | 3.93% | Stack | None | ||
| GlooGun | 3.83% | Stack | None | ||
| Jokewood | 3.67% | Stack | None | ||
| Beesknees ITC | 3.62% | Stack | None | ||
| Fat | 3.56% | Stack | None | ||
| Poornut | 3.56% | Stack | None | ||
| Caflisch Script Pro | 3.53% | Stack | None | ||
| Formata | 3.53% | Stack | None | ||
| Andy | 3.41% | Stack | None | ||
| Braggadocio | 3.41% | Stack | Image | ||
| HelveticaNeue | 3.36% | Stack | None | ||
| Kino MT | 3.35% | Stack | Image | ||
| ITC Franklin Gothic Std | 3.24% | Stack | None | ||
| Bernhard Modern Std | 3.18% | Stack | None | ||
| Georgia Ref | 3.14% | Stack | None | ||
| OCRB | 3.09% | Stack | None | ||
| Placard Condensed | 3.09% | Stack | None | ||
| MS Reference Serif | 3.04% | Stack | None | ||
| Minion Std | 3.00% | Stack | None | ||
| RotisSemiSans | 3.00% | Stack | None | ||
| Gentium | 2.97% | Stack | None | ||
| Abadi MT Condensed Extra Bold | 2.94% | Stack | None | ||
| Pepita MT | 2.88% | Stack | None | ||
| Andale Mono IPA | 2.83% | Stack | None | ||
| GENUINE | 2.78% | Stack | None | ||
| Monaco | 2.67% | Stack | None | ||
| Courier Std | 2.65% | Stack | None | ||
| Abadi MT Condensed | 2.57% | Stack | None | ||
| Ubuntu | 2.57% | Stack | None | ||
| ITC Century | 2.47% | Stack | None | ||
| Shelley | 2.47% | Stack | None | ||
| Desdemona | 2.46% | Stack | Image | ||
| Ubuntu Light | 2.38% | Stack | None | ||
| Optima | 2.36% | Stack | None | ||
| AkzidenzGrotesk | 2.35% | Stack | None | ||
| Cronos Pro | 2.35% | Stack | None | ||
| Sabon | 2.35% | Stack | None | ||
