WestNIC provides reliable web hosting services
100 Best Free Web Space offers high quality free web hosting reviews
Fastwebhost offers cheap web hosting & reseller hosting services
CSS fonts should be based on a generic font family to ensure an appropriate style font is rendered in any circumstances. Preferred font names should be declared in order of preference in a comma separated font family list tailored for specific platforms.
fantasy
Fantasy fonts often have a bold exaggerated style typical of poster display headings, sometimes with ornaments or quirky themes. Fantasy font faces include a wide variety of font style, which can have unpredictable results on the Web. Use the CSS font family name fantasy cautiously.
Take the Linux font survey before you go
The only fantasy font that is likely to be present on all systems is Impact, but its frequency on Unix family systems is quite low. The Mac font Capitals is similar to the Windows font Copperplate Gothic Bold, but there is no common equivalent for Unix family systems.
| Font name | Installed (%) | Stack | Image | |
|---|---|---|---|---|
| Impact | 99.06% | Stack | Image | |
| Juice ITC | 71.91% | Stack | ||
| Papyrus | 71.02% | Stack | Image | |
| Jokerman | 69.08% | Stack | ||
| Haettenschweiler | 68.55% | Stack | Image | |
| Copperplate Gothic Light | 67.61% | Stack | Image | |
| Copperplate Gothic Bold | 67.56% | Stack | Image | |
| Felix Titling | 67.14% | Stack | Image | |
| Engravers MT | 66.93% | Stack | Image | |
| Rockwell Extra Bold | 66.82% | Stack | Image | |
| Curlz MT | 66.51% | Stack | Image | |
| Cooper Black | 62.26% | Stack | ||
| Britannic Bold | 62.16% | Stack | Image | |
| Broadway | 62.11% | Stack | ||
| Harrington | 62.11% | Stack | ||
| Wide Latin | 62.11% | Stack | Image | |
| Old English Text MT | 62.05% | Stack | ||
| Bauhaus 93 | 61.95% | Stack | ||
| Playbill | 61.95% | Stack | Image | |
| Snap ITC | 61.90% | Stack | ||
| Algerian | 61.84% | Stack | Image | |
| Matura MT Script Capitals | 61.79% | Stack | Image | |
| Chiller | 61.69% | Stack | ||
| Harlow Solid Italic | 61.69% | Stack | ||
| Bernard MT Condensed | 61.64% | Stack | ||
| Stencil | 61.64% | Stack | ||
| Colonna MT | 61.48% | Stack | Image | |
| Ravie | 61.22% | Stack | ||
| Showcard Gothic | 61.01% | Stack | ||
| Gabriola | 60.99% | Stack | ||
| Magneto | 59.75% | Stack | ||
| Imprint MT Shadow | 58.81% | Stack | ||
| Goudy Stout | 58.39% | Stack | ||
| Castellar | 58.18% | Stack | ||
| Agency FB | 58.07% | Stack | ||
| Perpetua Titling MT | 57.86% | Stack | ||
| Matisse ITC | 20.07% | Stack | ||
| Broadway BT | 8.96% | Stack | ||
| Square721 BT | 8.54% | Stack | ||
| MisterEarl BT | 8.23% | Stack | ||
| Blackletter686 BT | 7.65% | Stack | ||
| Scruff LET | 7.44% | Stack | ||
| Westwood LET | 7.39% | Stack | ||
| Milano LET | 7.23% | Stack | ||
| Orange LET | 6.76% | Stack | ||
| Highlight LET | 6.71% | Stack | ||
| Academy Engraved LET | 6.66% | Stack | ||
| Mekanik LET | 6.60% | Stack | ||
| Quixley LET | 6.60% | Stack | ||
| Jokerman LET | 6.55% | Stack | ||
| Odessa LET | 6.55% | Stack | ||
| Pump Demi Bold LET | 6.55% | Stack | ||
| Victorian LET | 6.55% | Stack | ||
| OldDreadfulNo7 BT | 6.50% | Stack | ||
| Baby Kruffy | 5.77% | Stack | ||
| Alba | 5.08% | Stack | ||
| Alba Super | 5.08% | Stack | ||
| Alba Matter | 4.87% | Stack | ||
| Chick | 4.51% | Stack | ||
| Frosty | 4.19% | Stack | ||
| Pussycat | 3.98% | Stack | ||
| Croobie | 3.93% | Stack | ||
| Freshbot | 3.93% | Stack | ||
| Weltron Urban | 3.93% | Stack | ||
| Jokewood | 3.67% | Stack | ||
| Beesknees ITC | 3.62% | Stack | ||
| Poornut | 3.56% | Stack | ||
| Braggadocio | 3.41% | Stack | Image | |
| Kino MT | 3.35% | Stack | Image | |
| Placard Condensed | 3.09% | Stack | ||
| GENUINE | 2.78% | Stack | ||
| Desdemona | 2.46% | Stack | Image | |
| Base 02 | 2.20% | Stack | ||
| CAMPBELL | 1.83% | Stack | ||
| MARKETPRO | 1.73% | Stack | ||
| Linux Biolinum O | 0.25% | Stack | ||
| Font name | Installed (%) | Stack | Image | |
|---|---|---|---|---|
| Impact | 95.89% | Stack | Image | |
| Marker Felt | 94.15% | Stack | Image | |
| Papyrus | 93.35% | Stack | Image | |
| Copperplate | 93.20% | Stack | Image | |
| Herculanum | 92.09% | Stack | Image | |
| Chalkduster | 68.55% | Stack | ||
| Copperplate Gothic Bold | 53.16% | Stack | Image | |
| Haettenschweiler | 52.69% | Stack | ||
| Braggadocio | 52.53% | Stack | ||
| Playbill | 52.22% | Stack | ||
| Desdemona | 52.06% | Stack | ||
| Britannic Bold | 51.90% | Stack | ||
| Colonna MT | 51.90% | Stack | ||
| Matura MT Script Capitals | 51.74% | Stack | ||
| Kino MT | 51.42% | Stack | ||
| Wide Latin | 51.27% | Stack | ||
| Capitals | 46.84% | Stack | Image | |
| Gabriola | 27.92% | Stack | ||
| Aachen | 1.76% | Stack | ||
| Algerian | 0.79% | Stack | ||
| Font name | Installed (%) | Stack | Image | |
|---|---|---|---|---|
| Impact | 68.74% | Stack | ||
| Penguin Attack | 11.61% | Stack | ||
| Balker | 11.01% | Stack | ||
| Marked Fool | 11.01% | Stack | ||
| Junkyard | 10.71% | Stack | ||
| AlArabiya | 9.55% | Stack | ||
| Linux Biolinum O | 8.70% | Stack | ||
| Isabella | 8.33% | Stack | ||
| AlManzomah | 8.03% | Stack | ||
| Hani | 8.03% | Stack | ||
| Khalid | 8.03% | Stack | ||
| Ouhod-Bold | 8.03% | Stack | ||
| Salem | 8.03% | Stack | ||
| Shado | 8.03% | Stack | ||
| Sharjah | 8.03% | Stack | ||
| Tarablus | 8.03% | Stack | ||
| Linux Libertine C | 7.74% | Stack | ||
| AlMateen-Bold | 5.84% | Stack | ||
| AlMothnna-Bold | 5.84% | Stack | ||
| Imprint MT Shadow | 0.51% | Stack | ||
Take the Linux font survey before you go
Contribute to the survey and discover the new Web safe fonts.
Font jargon: CSS font family glossary
Find fonts: Anchor Points: Font foundries & sources
Get the sampler font code: Sampler.css