WestNIC provides reliable web hosting services
100 Best Free Web Space offers high quality free web hosting reviews
Fastwebhost offers cheap web hosting & reseller hosting services
Is that font Web safe? Code Style font survey results show the most common fonts on Linux, Windows and Mac computers to help you build a Web safe font stack.
Take the Linux font survey before you go
The most common fonts reported on Linux systems is the cursive font URW Chancery L at practically 100% frequency. Serif font Century Schoolbook L, geometric sans serif URW Gothic L are joint second place. Serif fonts URW Bookman L and URW Palladio L complete the five most common fonts on Linux at 98% frequency.
| Font name | Installed (%) | Stack | Image | |
|---|---|---|---|---|
| URW Chancery L | 99.57% | Stack | Image | |
| Century Schoolbook L | 99.36% | Stack | Image | |
| URW Gothic L | 99.36% | Stack | Image | |
| URW Bookman L | 98.93% | Stack | Image | |
| Nimbus Sans L | 98.72% | Stack | Image | |
| URW Palladio L | 98.72% | Stack | Image | |
| Nimbus Mono L | 98.50% | Stack | Image | |
| Nimbus Roman No9 L | 98.50% | Stack | Image | |
| DejaVu Sans | 97.65% | Stack | Image | |
| DejaVu Sans Mono | 97.65% | Stack | Image | |
| DejaVu Serif | 97.65% | Stack | Image | |
| DejaVu Sans Light | 95.42% | Stack | None | |
| DejaVu Sans Condensed | 92.52% | Stack | None | |
| DejaVu Serif Condensed | 92.52% | Stack | None | |
| Bitstream Charter | 91.88% | Stack | Image | |
| Liberation Mono | 87.82% | Stack | None | |
| Liberation Serif | 87.82% | Stack | None | |
| Liberation Sans | 87.39% | Stack | None | |
| Courier 10 Pitch | 85.24% | Stack | None | |
| FreeSans | 84.19% | Stack | Image | |
| FreeMono | 83.55% | Stack | Image | |
| FreeSerif | 83.55% | Stack | Image | |
| Verdana | 69.66% | Stack | None | |
| UnDotum | 69.36% | Stack | None | |
| Georgia | 69.02% | Stack | None | |
| Arial | 68.80% | Stack | Image | |
| Times New Roman | 68.59% | Stack | None | |
| Courier New | 68.38% | Stack | None | |
| Impact | 68.16% | Stack | None | |
| Lohit Bengali | 68.09% | Stack | None | |
| Lohit Gujarati | 68.09% | Stack | None | |
| Lohit Tamil | 68.09% | Stack | None | |
| Arial Black | 67.95% | Stack | None | |
| Trebuchet MS | 67.95% | Stack | None | |
| Lohit Punjabi | 67.66% | Stack | None | |
| Waree | 67.66% | Stack | None | |
| Comic Sans MS | 67.52% | Stack | None | |
| Andale Mono | 66.45% | Stack | None | |
| Ubuntu | 64.43% | Stack | None | |
| UnBatang | 63.83% | Stack | None | |
| Lohit Hindi | 62.98% | Stack | None | |
| Purisa | 62.98% | Stack | None | |
| Mukti Narrow | 62.55% | Stack | None | |
| Sawasdee | 62.55% | Stack | None | |
| Garuda | 62.13% | Stack | None | |
| Loma | 62.13% | Stack | None | |
| Norasi | 62.13% | Stack | None | |
| Tlwg Typist | 62.13% | Stack | None | |
| TlwgMono | 62.13% | Stack | None | |
| TlwgTypewriter | 62.13% | Stack | None | |
| utkal | 62.13% | Stack | None | |
| KacstOne | 61.86% | Stack | None | |
| Kinnari | 61.70% | Stack | None | |
| Mallige | 61.70% | Stack | None | |
| Umpush | 61.70% | Stack | None | |
| Vemana2000 | 61.70% | Stack | None | |
| Phetsarath OT | 61.28% | Stack | None | |
| Tlwg Typo | 61.28% | Stack | None | |
| Rachana | 59.79% | Stack | None | |
| Lucida Sans | 55.38% | Stack | Image | |
| Lucida Bright | 54.71% | Stack | Image | |
| Lucida Sans Typewriter | 54.48% | Stack | Image | |
| Ubuntu Light | 49.48% | Stack | None | |
| Bitstream Vera Sans | 42.52% | Stack | Image | |
| Bitstream Vera Sans Mono | 42.52% | Stack | Image | |
| Bitstream Vera Serif | 40.81% | Stack | Image | |
| Gentium | 33.72% | Stack | None | |
| Utopia | 25.43% | Stack | Image | |
| Metal | 22.39% | Stack | None | |
| Electron | 21.12% | Stack | None | |
| Nice | 21.12% | Stack | None | |
| Luxi Sans | 20.09% | Stack | Image | |
| Luxi Mono | 19.87% | Stack | Image | |
| Luxi Serif | 19.87% | Stack | Image | |
| MgOpen Modata | 14.53% | Stack | None | |
| MgOpen Moderna | 14.53% | Stack | None | |
| MgOpen Canonica | 14.32% | Stack | None | |
| MgOpen Cosmetica | 14.32% | Stack | None | |
| Domestic Manners | 14.25% | Stack | None | |
| Courier | 14.10% | Stack | Image | |
| Dustismo | 13.49% | Stack | None | |
| AR PL UMing CN | 12.34% | Stack | None | |
| AR PL UMing HK | 12.34% | Stack | None | |
| AR PL UMing TW | 12.34% | Stack | None | |
| AR PL UMing TW MBE | 12.34% | Stack | None | |
| Penguin Attack | 11.45% | Stack | None | |
| Balker | 10.94% | Stack | None | |
| Marked Fool | 10.94% | Stack | None | |
| Linux Libertine O | 10.47% | Stack | None | |
| Junkyard | 10.43% | Stack | None | |
| Linux Biolinum O | 9.88% | Stack | None | |
| AlArabiya | 8.51% | Stack | None | |
| Linux Libertine | 8.40% | Stack | None | |
| Isabella | 8.14% | Stack | None | |
| DejaVu LGC Sans Mono | 7.63% | Stack | None | |
| AlBattar | 7.22% | Stack | None | |
| AlHor | 7.22% | Stack | None | |
| AlManzomah | 7.22% | Stack | None | |
| Arab | 7.22% | Stack | None | |
| Cortoba | 7.22% | Stack | None | |
| Dimnah | 7.22% | Stack | None | |
| Furat | 7.22% | Stack | None | |
| Granada | 7.22% | Stack | None | |
| Graph | 7.22% | Stack | None | |
| Hani | 7.22% | Stack | None | |
| Hor | 7.22% | Stack | None | |
| Japan | 7.22% | Stack | None | |
| Jet | 7.22% | Stack | None | |
| Khalid | 7.22% | Stack | None | |
| Mashq | 7.22% | Stack | None | |
| Mashq-Bold | 7.22% | Stack | None | |
| Nada | 7.22% | Stack | None | |
| Nagham | 7.22% | Stack | None | |
| Ostorah | 7.22% | Stack | None | |
| Ouhod-Bold | 7.22% | Stack | None | |
| Petra | 7.22% | Stack | None | |
| Rasheeq-Bold | 7.22% | Stack | None | |
| Rehan | 7.22% | Stack | None | |
| Salem | 7.22% | Stack | None | |
| Shado | 7.22% | Stack | None | |
| Sharjah | 7.22% | Stack | None | |
| Tarablus | 7.22% | Stack | None | |
| Tholoth | 7.22% | Stack | None | |
| DejaVu LGC Sans | 7.12% | Stack | None | |
| DejaVu LGC Sans Condensed | 7.12% | Stack | None | |
| DejaVu LGC Sans Light | 7.12% | Stack | None | |
| DejaVu LGC Serif | 7.12% | Stack | None | |
| DejaVu LGC Serif Condensed | 7.12% | Stack | None | |
| Linux Libertine C | 6.87% | Stack | None | |
| Nimbus Sans L Condensed | 6.62% | Stack | None | |
| Garamond | 5.16% | Stack | None | |
| AlMateen-Bold | 4.64% | Stack | None | |
| AlMohanad | 4.64% | Stack | None | |
| AlMothnna-Bold | 4.64% | Stack | None | |
| Caslon | 4.26% | Stack | None | |
| Arial Narrow | 2.24% | Stack | None | |
| Monaco | 2.24% | Stack | None | |
| Ubuntu-Title | 2.06% | Stack | None | |
| Helvetica | 1.07% | Stack | Image | |
| Imprint MT Shadow | 0.67% | Stack | None | |
| Palatino | 0.45% | Stack | None | |
| Bookman | 0.22% | Stack | None | |
| Helvetica Narrow | 0.22% | Stack | None | |
| Fixed | 0.21% | Stack | Image | |
| Times | 0.21% | Stack | Image | |
Take the Linux font survey before you go
Contribute to the survey and discover the new Web safe fonts. Our survey font statistics show the best fonts to use in your CSS font stack.
Set an unconventional font style and stack fallback fonts with confidence.
Font jargon: CSS font family glossary
Find fonts: Anchor Points: Font foundries & sources
Get the sampler font code: Sampler.css