WestNIC provides reliable web hosting services
100 Best Free Web Space offers high quality free web hosting reviews
Fastwebhost offers cheap web hosting & reseller hosting services
Is that font Web safe? Code Style font survey results show the most common fonts on Windows, Mac and Linux so you build a Web safe font stack.
Take the Linux font survey before you go
The most common font on Windows is the sans serif Lucida Sans at 100% frequency. The system interface font Tahoma is next in line, closely followed by sans serif font Arial, Mathew Carter's Verdana and Microsoft Sans Serif, the fifth most common Windows fonts at practically 100% frequency.
| Font name | Installed (%) | Stack | Image | |
|---|---|---|---|---|
| Lucida Sans | 100.00% | Stack | Image | |
| Tahoma | 99.95% | Stack | Image | |
| Arial | 99.84% | Stack | Image | |
| Verdana | 99.84% | Stack | Image | |
| Microsoft Sans Serif | 99.79% | Stack | Image | |
| Trebuchet MS | 99.74% | Stack | Image | |
| Courier New | 99.69% | Stack | Image | |
| Times New Roman | 99.69% | Stack | Image | |
| Comic Sans MS | 99.48% | Stack | Image | |
| Georgia | 99.48% | Stack | Image | |
| Palatino Linotype | 99.42% | Stack | Image | |
| Lucida Sans Unicode | 99.37% | Stack | Image | |
| Franklin Gothic Medium | 99.27% | Stack | Image | |
| Lucida Console | 99.27% | Stack | Image | |
| Impact | 99.06% | Stack | Image | |
| Arial Black | 97.96% | Stack | Image | |
| Sylfaen | 97.80% | Stack | Image | |
| MV Boli | 97.75% | Stack | None | |
| Estrangelo Edessa | 97.06% | Stack | None | |
| Tunga | 97.01% | Stack | None | |
| Raavi | 96.96% | Stack | None | |
| Gautami | 96.91% | Stack | None | |
| Mangal | 96.91% | Stack | None | |
| Shruti | 96.80% | Stack | None | |
| Latha | 96.70% | Stack | None | |
| Kartika | 93.45% | Stack | Image | |
| Vrinda | 93.34% | Stack | Image | |
| Arial Narrow | 88.52% | Stack | Image | |
| Century Gothic | 87.74% | Stack | Image | |
| Garamond | 86.53% | Stack | Image | |
| Book Antiqua | 86.27% | Stack | Image | |
| Bookman Old Style | 86.01% | Stack | Image | |
| Calibri | 85.80% | Stack | Image | |
| Cambria | 85.69% | Stack | Image | |
| Candara | 85.43% | Stack | Image | |
| Corbel | 85.43% | Stack | Image | |
| Cambria Math | 85.32% | Stack | None | |
| Constantia | 85.32% | Stack | Image | |
| Consolas | 85.27% | Stack | Image | |
| Monotype Corsiva | 83.33% | Stack | Image | |
| MS Reference Sans Serif | 78.62% | Stack | Image | |
| Segoe UI | 78.56% | Stack | Image | |
| Lucida Bright | 78.25% | Stack | None | |
| MS Mincho | 78.25% | Stack | None | |
| Lucida Sans Typewriter | 76.26% | Stack | Image | |
| Arial Unicode MS | 74.00% | Stack | Image | |
| Tempus Sans ITC | 72.90% | Stack | Image | |
| Kristen ITC | 72.38% | Stack | Image | |
| Meiryo UI | 72.28% | Stack | None | |
| Mistral | 72.27% | Stack | Image | |
| Juice ITC | 71.91% | Stack | None | |
| Papyrus | 71.02% | Stack | Image | |
| Bradley Hand ITC | 70.70% | Stack | Image | |
| French Script MT | 70.60% | Stack | Image | |
| Freestyle Script | 69.13% | Stack | None | |
| Malgun Gothic | 69.11% | Stack | None | |
| Microsoft YaHei | 69.11% | Stack | None | |
| Jokerman | 69.08% | Stack | None | |
| Microsoft JhengHei | 68.91% | Stack | None | |
| Microsoft Himalaya | 68.71% | Stack | None | |
| Vivaldi | 68.61% | Stack | Image | |
| Haettenschweiler | 68.55% | Stack | Image | |
| MingLiU-ExtB | 68.32% | Stack | None | |
| MingLiU_HKSCS | 68.32% | Stack | None | |
| MingLiU_HKSCS-ExtB | 68.32% | Stack | None | |
| PMingLiU-ExtB | 68.32% | Stack | None | |
| Gisha | 68.12% | Stack | None | |
| MoolBoran | 68.12% | Stack | None | |
| SimSun-ExtB | 68.12% | Stack | None | |
| Leelawadee | 67.92% | Stack | None | |
| Microsoft Uighur | 67.92% | Stack | None | |
| DFKai-SB | 67.72% | Stack | None | |
| Franklin Gothic Book | 67.66% | Stack | Image | |
| Copperplate Gothic Light | 67.61% | Stack | Image | |
| Copperplate Gothic Bold | 67.56% | Stack | Image | |
| KaiTi | 67.52% | Stack | None | |
| Maiandra GD | 67.40% | Stack | Image | |
| Eras Demi ITC | 67.35% | Stack | Image | |
| FangSong | 67.33% | Stack | None | |
| Perpetua | 67.30% | Stack | Image | |
| Pristina | 67.19% | Stack | None | |
| Felix Titling | 67.14% | Stack | Image | |
| Eras Light ITC | 67.09% | Stack | Image | |
| Franklin Gothic Demi | 67.09% | Stack | Image | |
| OCR A Extended | 67.09% | Stack | Image | |
| Edwardian Script ITC | 67.03% | Stack | Image | |
| Engravers MT | 66.93% | Stack | Image | |
| Rockwell Extra Bold | 66.82% | Stack | Image | |
| Rockwell | 66.77% | Stack | Image | |
| Franklin Gothic Medium Cond | 66.72% | Stack | Image | |
| Curlz MT | 66.51% | Stack | Image | |
| Lucida Handwriting | 66.51% | Stack | Image | |
| Blackadder ITC | 66.35% | Stack | Image | |
| Franklin Gothic Heavy | 66.35% | Stack | Image | |
| Franklin Gothic Demi Cond | 66.25% | Stack | Image | |
| Segoe UI Light | 62.97% | Stack | None | |
| Batang | 62.84% | Stack | None | |
| Segoe UI Semibold | 62.77% | Stack | None | |
| Lucida Calligraphy | 62.58% | Stack | None | |
| Cooper Black | 62.26% | Stack | None | |
| SimSun | 62.26% | Stack | None | |
| Britannic Bold | 62.16% | Stack | Image | |
| Viner Hand ITC | 62.16% | Stack | None | |
| Broadway | 62.11% | Stack | None | |
| Harrington | 62.11% | Stack | None | |
| Wide Latin | 62.11% | Stack | Image | |
| Old English Text MT | 62.05% | Stack | None | |
| Onyx | 62.00% | Stack | None | |
| Bauhaus 93 | 61.95% | Stack | None | |
| Footlight MT Light | 61.95% | Stack | Image | |
| Playbill | 61.95% | Stack | Image | |
| Snap ITC | 61.90% | Stack | None | |
| Algerian | 61.84% | Stack | Image | |
| Baskerville Old Face | 61.84% | Stack | None | |
| Matura MT Script Capitals | 61.79% | Stack | Image | |
| Vladimir Script | 61.74% | Stack | None | |
| Chiller | 61.69% | Stack | None | |
| Harlow Solid Italic | 61.69% | Stack | None | |
| Kunstler Script | 61.69% | Stack | None | |
| Segoe Script | 61.66% | Stack | None | |
| Bernard MT Condensed | 61.64% | Stack | None | |
| Stencil | 61.64% | Stack | None | |
| Bell MT | 61.58% | Stack | None | |
| Informal Roman | 61.58% | Stack | None | |
| Colonna MT | 61.48% | Stack | Image | |
| Segoe Print | 61.38% | Stack | None | |
| Californian FB | 61.27% | Stack | None | |
| High Tower Text | 61.22% | Stack | None | |
| Ravie | 61.22% | Stack | None | |
| Berlin Sans FB | 61.16% | Stack | None | |
| Centaur | 61.16% | Stack | None | |
| Niagara Solid | 61.06% | Stack | None | |
| Brush Script MT | 61.01% | Stack | Image | |
| Niagara Engraved | 61.01% | Stack | None | |
| Showcard Gothic | 61.01% | Stack | None | |
| Gabriola | 60.99% | Stack | None | |
| Iskoola Pota | 60.37% | Stack | None | |
| Arial Rounded MT Bold | 60.27% | Stack | Image | |
| Mongolian Baiti | 60.18% | Stack | None | |
| DaunPenh | 60.09% | Stack | None | |
| Kalinga | 60.09% | Stack | None | |
| Arabic Typesetting | 60.00% | Stack | None | |
| DokChampa | 60.00% | Stack | None | |
| Euphemia | 60.00% | Stack | None | |
| Microsoft Yi Baiti | 60.00% | Stack | None | |
| Nyala | 60.00% | Stack | None | |
| Berlin Sans FB Demi | 59.80% | Stack | None | |
| Bodoni MT Poster Compressed | 59.80% | Stack | None | |
| Magneto | 59.75% | Stack | None | |
| Gill Sans MT | 59.38% | Stack | None | |
| PMingLiU | 59.22% | Stack | None | |
| Aparajita | 59.21% | Stack | None | |
| Calisto MT | 59.17% | Stack | Image | |
| Century Schoolbook | 59.17% | Stack | Image | |
| Script MT Bold | 59.17% | Stack | None | |
| Goudy Old Style | 58.91% | Stack | Image | |
| Lucida Fax | 58.91% | Stack | None | |
| Imprint MT Shadow | 58.81% | Stack | None | |
| Gill Sans MT Condensed | 58.70% | Stack | None | |
| Gill Sans Ultra Bold | 58.70% | Stack | None | |
| Palace Script MT | 58.70% | Stack | None | |
| Gill Sans MT Ext Condensed Bold | 58.44% | Stack | None | |
| Goudy Stout | 58.39% | Stack | None | |
| MS Gothic | 58.39% | Stack | None | |
| Eras Medium ITC | 58.28% | Stack | None | |
| Eras Bold ITC | 58.23% | Stack | None | |
| Castellar | 58.18% | Stack | None | |
| Forte | 58.18% | Stack | None | |
| Rage Italic | 58.18% | Stack | None | |
| Rockwell Condensed | 58.12% | Stack | None | |
| Agency FB | 58.07% | Stack | None | |
| Gill Sans Ultra Bold Condensed | 58.02% | Stack | None | |
| Tw Cen MT | 57.97% | Stack | None | |
| Tw Cen MT Condensed | 57.91% | Stack | None | |
| Perpetua Titling MT | 57.86% | Stack | None | |
| Gigi | 57.81% | Stack | None | |
| Gloucester MT Extra Condensed | 57.65% | Stack | None | |
| MS UI Gothic | 57.60% | Stack | None | |
| GulimChe | 57.55% | Stack | None | |
| Tw Cen MT Condensed Extra Bold | 57.55% | Stack | None | |
| MS PGothic | 57.44% | Stack | None | |
| MingLiU | 57.44% | Stack | None | |
| Gulim | 57.34% | Stack | None | |
| MS PMincho | 57.34% | Stack | None | |
| BatangChe | 57.29% | Stack | None | |
| Dotum | 57.29% | Stack | None | |
| DotumChe | 57.29% | Stack | None | |
| Gungsuh | 57.29% | Stack | None | |
| GungsuhChe | 57.29% | Stack | None | |
| NSimSun | 57.18% | Stack | None | |
| Bodoni MT | 56.87% | Stack | None | |
| Bodoni MT Black | 56.71% | Stack | None | |
| Bodoni MT Condensed | 56.66% | Stack | None | |
| SimHei | 56.34% | Stack | None | |
| DejaVu Sans | 35.70% | Stack | None | |
| DejaVu Serif | 35.19% | Stack | None | |
| DejaVu Sans Condensed | 34.94% | Stack | None | |
| DejaVu Sans Mono | 34.94% | Stack | None | |
| DejaVu Serif Condensed | 34.94% | Stack | None | |
| Eurostile | 20.81% | Stack | None | |
| Matisse ITC | 20.07% | Stack | None | |
| Bitstream Vera Sans Mono | 18.76% | Stack | None | |
| Bitstream Vera Sans | 11.74% | Stack | None | |
| Staccato222 BT | 11.11% | Stack | None | |
| Bitstream Vera Serif | 10.95% | Stack | None | |
| Broadway BT | 8.96% | Stack | None | |
| Square721 BT | 8.54% | Stack | None | |
| ParkAvenue BT | 8.44% | Stack | None | |
| MisterEarl BT | 8.23% | Stack | None | |
| Calligraph421 BT | 8.18% | Stack | None | |
| Cataneo BT | 8.02% | Stack | None | |
| Ruach LET | 7.86% | Stack | None | |
| John Handy LET | 7.70% | Stack | None | |
| Rage Italic LET | 7.70% | Stack | None | |
| Blackletter686 BT | 7.65% | Stack | None | |
| La Bamba LET | 7.65% | Stack | None | |
| Helvetica | 7.44% | Stack | None | |
| Scruff LET | 7.44% | Stack | None | |
| Westwood LET | 7.39% | Stack | None | |
| Milano LET | 7.23% | Stack | None | |
| Orange LET | 6.76% | Stack | None | |
| Highlight LET | 6.71% | Stack | None | |
| One Stroke Script LET | 6.71% | Stack | None | |
| Smudger LET | 6.71% | Stack | None | |
| Tiranti Solid LET | 6.71% | Stack | None | |
| Academy Engraved LET | 6.66% | Stack | None | |
| Mekanik LET | 6.60% | Stack | None | |
| Quixley LET | 6.60% | Stack | None | |
| Jokerman LET | 6.55% | Stack | None | |
| Odessa LET | 6.55% | Stack | None | |
| Pump Demi Bold LET | 6.55% | Stack | None | |
| University Roman LET | 6.55% | Stack | None | |
| Victorian LET | 6.55% | Stack | None | |
| OldDreadfulNo7 BT | 6.50% | Stack | None | |
| Baby Kruffy | 5.77% | Stack | None | |
| Univers | 5.50% | Stack | None | |
| Alba | 5.08% | Stack | None | |
| Alba Super | 5.08% | Stack | None | |
| Helvetica Narrow | 5.03% | Stack | None | |
| Abadi MT Condensed Light | 4.87% | Stack | Image | |
| Alba Matter | 4.87% | Stack | None | |
| Kabel Ult BT | 4.72% | Stack | None | |
| Verdana Ref | 4.72% | Stack | None | |
| Palatino | 4.66% | Stack | None | |
| Times | 4.66% | Stack | None | |
| Chick | 4.51% | Stack | None | |
| Andale Mono | 4.25% | Stack | Image | |
| New Century Schoolbook | 4.25% | Stack | None | |
| Frosty | 4.19% | Stack | None | |
| Jenkins v2.0 | 3.98% | Stack | None | |
| Pussycat | 3.98% | Stack | None | |
| Croobie | 3.93% | Stack | None | |
| Freshbot | 3.93% | Stack | None | |
| News Gothic MT | 3.93% | Stack | Image | |
| Weltron Urban | 3.93% | Stack | None | |
| GlooGun | 3.83% | Stack | None | |
| Jokewood | 3.67% | Stack | None | |
| Beesknees ITC | 3.62% | Stack | None | |
| Fat | 3.56% | Stack | None | |
| Poornut | 3.56% | Stack | None | |
| Andy | 3.41% | Stack | None | |
| Braggadocio | 3.41% | Stack | Image | |
| Kino MT | 3.35% | Stack | Image | |
| Georgia Ref | 3.14% | Stack | None | |
| OCRB | 3.09% | Stack | None | |
| Placard Condensed | 3.09% | Stack | None | |
| MS Reference Serif | 3.04% | Stack | None | |
| Abadi MT Condensed Extra Bold | 2.94% | Stack | None | |
| Pepita MT | 2.88% | Stack | None | |
| Andale Mono IPA | 2.83% | Stack | None | |
| GENUINE | 2.78% | Stack | None | |
| Monaco | 2.67% | Stack | None | |
| Abadi MT Condensed | 2.57% | Stack | None | |
| Ubuntu | 2.57% | Stack | None | |
| Desdemona | 2.46% | Stack | Image | |
| Ubuntu Light | 2.38% | Stack | None | |
| Optima | 2.36% | Stack | None | |
| Runic MT Condensed | 2.31% | Stack | None | |
| Bickley Script | 2.25% | Stack | None | |
| DomBold BT | 2.25% | Stack | None | |
| Base 02 | 2.20% | Stack | None | |
| Gill Sans | 2.04% | Stack | None | |
| Chicago | 1.99% | Stack | None | |
| Geneva | 1.99% | Stack | None | |
| Mercurius Script MT Bold | 1.89% | Stack | None | |
| CAMPBELL | 1.83% | Stack | None | |
| Fine Hand | 1.83% | Stack | None | |
| MARKETPRO | 1.73% | Stack | None | |
| Helvetica Neue | 1.57% | Stack | None | |
| Gentium | 1.52% | Stack | None | |
| A Charming Font | 1.47% | Stack | None | |
| Champignon | 1.47% | Stack | None | |
| Apple Chancery | 1.42% | Stack | None | |
| New York | 1.36% | Stack | None | |
| Futura | 1.31% | Stack | None | |
| Mead Bold | 1.15% | Stack | None | |
| Hoefler Text | 0.89% | Stack | None | |
| FIRSTHOME | 0.84% | Stack | None | |
| Monotype.com | 0.84% | Stack | Image | |
| BudHand | 0.79% | Stack | None | |
| DecoType Naskh | 0.79% | Stack | None | |
| 04b_21 | 0.58% | Stack | None | |
| Minion Web | 0.58% | Stack | None | |
| FreeSerif | 0.51% | Stack | None | |
| FreeMono | 0.25% | Stack | None | |
| FreeSans | 0.25% | Stack | None | |
| Linux Biolinum O | 0.25% | Stack | None | |
| Linux Libertine O | 0.25% | Stack | None | |
| MgOpen Canonica | 0.25% | Stack | None | |
| Terminal | 0.21% | Stack | Image | |
| Ubuntu-Title | 0.20% | Stack | None | |
| Gadget | 0.10% | Stack | None | |
| Textile | 0.10% | Stack | None | |
Take the Linux font survey before you go
Contribute to the survey and discover the new Web safe fonts. Our survey font statistics show the best fonts to use in your CSS font stack.
Set an unconventional font style and stack fallback fonts with confidence.
Font jargon: CSS font family glossary
Find fonts: Anchor Points: Font foundries & sources
Get the sampler font code: Sampler.css